2026 Lake Tahoe Triathlon- Saturday

Age Group Results

August 29, 2026


Results by Mentzer Timing


Sprint Men: Top Finishers 1-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-99
Sprint Women: Top Finishers 1-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74
Sprint Non Binary: 0-99
Pro/Elite Men:
Pro/Elite Women:
Collegiate Men: 0-99
Collegiate Women:

Sprint

Top

Female Top Finishers Winners

  Overall     ------- Swim ------- ------- T1 ------- ------- Bike ------- ------- T2 ------- ------- Run ------- Total
Place Place Name City Bib No USAT Age Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time
1 9 Sophie Brauneis Sunnyvale CA 46 16 1 9:17 1 0:38 1 32:06 2 1:54 3 16:54 1:00:52
2 21 Beatrissa Makhanov Orinda CA 257 16 2 12:53 2 1:21 2 33:28 1 1:54 1 16:12 1:05:50
3 29 Haley Raizes Incline Village NV 338 27 3 13:39 3 1:51 3 34:20 3 1:57 2 16:28 1:08:17
 
Top

Male Top Finishers Winners

  Overall     ------- Swim ------- ------- T1 ------- ------- Bike ------- ------- T2 ------- ------- Run ------- Total
Place Place Name City Bib No USAT Age Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time
1 1 Ben Latham Oakland CA 228 37 3 11:22 2 1:03 1 27:09 1 1:23 2 13:04 54:02
2 2 William Haynes Reno NV 168 31 2 11:11 1 0:44 3 36:25 2 1:24 1 5:33 55:19
3 3 Charles Mueller 474 16 1 9:02 3 1:20 2 31:17 3 1:24 3 13:50 56:55
 
Top

Female 19 and Under

  Overall     ------- Swim ------- ------- T1 ------- ------- Bike ------- ------- T2 ------- ------- Run ------- Total
Place Place Name City Bib No USAT Age Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time
1 9 Sophie Brauneis Sunnyvale CA 46 16 1 9:17 1 0:38 1 32:06 6 1:54 3 16:54 1:00:52
2 21 Beatrissa Makhanov Orinda CA 257 16 6 12:53 2 1:21 2 33:28 5 1:54 1 16:12 1:05:50
3 41 Beatrice McClennan Sunnyvale CA 269 16 3 10:40 4 2:16 3 36:08 3 1:47 5 19:29 1:10:22
4 47 Lucy McCarthy Albany CA 267 14 11 54:11     6 39:27     4 18:17 1:10:57
5 56 Adeline McCune Sunnyvale CA 271 16 4 10:40 5 2:19 4 38:14 1 1:29 7 19:49 1:12:33
6 65 Laryssa Mannering Reno NV 258 16 2 10:02 3 1:55 5 38:54 2 1:43 8 21:19 1:13:56
7 83 Brynn Hilder El Macero CA 174 16 8 15:00 7 2:52 7 40:00 7 2:02 2 16:52 1:16:49
8 174 Sydney Carlberg Danville CA 76 15 5 12:27 9 4:50 8 47:43 4 1:52 6 19:32 1:26:26
9 328 Autumn Caratachea Fremont CA 73 17 10 27:26 6 2:34 9 50:44 10 3:16 9 23:30 1:47:32
10 351 Emalyn Burke Danville CA 55 15 7 14:05 10 6:02 10 54:38 8 2:08 11 38:29 1:55:24
11 379 Ashley Gamett Reno NV 141 18 9 22:18 8 3:22 11 1:09:20 9 2:49 10 31:57 2:09:49
 
Top

Male 19 and Under

  Overall     ------- Swim ------- ------- T1 ------- ------- Bike ------- ------- T2 ------- ------- Run ------- Total
Place Place Name City Bib No USAT Age Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time
1 3 Charles Mueller 474 16 1 9:02 4 1:20 3 31:17 1 1:24 3 13:50 56:55
2 4 Joshua O'Brien Clovis CA 301 18 4 10:31 1 0:05 2 31:09 2 1:27 2 13:47 57:01
3 6 Isaac Mannering Reno NV 260 14 2 9:08 2 1:05 5 31:34 4 1:36 6 16:10 59:35
4 8 Tyler Calder Reno NV 64 15 3 10:00 3 1:17 4 31:26 5 1:47 7 16:15 1:00:47
5 10 Nathaniel Blair Gardnerville NV 37 17 7 13:21 7 3:05 1 29:27 8 2:20 1 12:56 1:01:11
6 30 Gabriel Swendsen Campbell CA 412 19 6 12:29 5 1:54 6 35:22 11 2:59 5 15:34 1:08:20
7 45 Matthew Lordan Lafayette CA 248 13 8 13:53 9 3:49 7 37:10 6 1:49 4 14:03 1:10:46
8 138 Simon McClennan Sunnyvale CA 268 12 10 14:10 6 2:57 8 44:26 3 1:32 8 18:23 1:21:30
9 186 Anthony Dumais Lafayette CA 117 18 5 11:29 11 5:01 9 45:23 7 1:51 9 23:53 1:27:39
10 269 Jason Schreiner Reno NV 367 17 11 17:29 10 3:57 10 47:49 10 2:39 10 24:30 1:36:26
11 344 Artem Vovk Sunnyvale CA 430 13 9 14:08 8 3:29 11 55:10 9 2:38 11 37:09 1:52:36
12 398 Jordan Koford Clinton UT 215 19 12 18:40         12 1:52:32 12 55:14 3:06:27
 
Top

Female 20 to 24

  Overall     ------- Swim ------- ------- T1 ------- ------- Bike ------- ------- T2 ------- ------- Run ------- Total
Place Place Name City Bib No USAT Age Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time
1 102 Mary Claire Jennings S Lake Tahoe CA 196 24 4 14:21 10 4:09 2 39:21 1 1:31 3 18:54 1:18:18
2 127 Isabella Camacho Monterey CA 65 23 5 15:14 3 2:17 1 38:05 9 2:52 9 21:59 1:20:30
3 166 Maya Schwartz Moraga CA 370 20 2 13:13 1 1:37 6 46:41 6 2:02 8 21:48 1:25:23
4 173 Anna Moser Penn Valley CA 285 24 7 16:56 2 1:38 4 43:55 2 1:42 10 22:10 1:26:24
5 175 Caroline Ghisletta Martinez CA 150 22 10 20:32 4 2:30 3 42:07 4 1:43 4 19:35 1:26:30
6 203 Sofiana Skinas San Francisco CA 386 23 6 15:44 7 3:43 9 49:05 8 2:10 1 18:10 1:28:53
7 224 Jenna Kim Piedmont CA 213 23 9 18:41 6 2:59 8 48:26 7 2:02 2 18:10 1:30:20
8 237 Claudia Dumais Lafayette CA 116 21 1 10:42 8 4:04 10 53:38 3 1:43 7 21:33 1:31:42
9 291 Giulia Dumais Lafayette CA 115 20 3 13:30 5 2:58 11 59:58 5 1:52 6 21:07 1:39:27
10 293 Lucia Shindell Reno NV 380 23 8 18:03 9 4:06 7 47:21 10 3:15 11 27:03 1:39:50
11 301 Elisaveta Gavrilov Fremont CA 146 24 11 26:31 11 5:35 5 44:30 11 3:20 5 20:54 1:40:52
 
Top

Male 20 to 24

  Overall     ------- Swim ------- ------- T1 ------- ------- Bike ------- ------- T2 ------- ------- Run ------- Total
Place Place Name City Bib No USAT Age Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time
1 25 Kenneth Le San Jose CA 231 24 1 14:06 1 0:47 1 31:30 2 1:52 4 18:11 1:06:28
2 72 Anthony Silva Sparks NV 381 22 2 16:51 2 2:25 2 35:39 5 2:12 3 18:02 1:15:10
3 139 Nick Tilley Folsom CA 418 23 4 21:50 3 2:37 3 39:24 1 1:40 2 16:03 1:21:36
4 246 Sean Graves Reno NV 157 24 7 27:05 5 3:54 4 41:06 7 2:18 5 18:33 1:32:58
5 266 Samuel Rodriguez Santa Maria CA 349 21 3 19:10 4 3:14 6 49:02 3 1:59 6 22:07 1:35:32
6 289 Adam Gates Galt CA 145 24 5 22:38 7 7:40 7 50:44 6 2:13 1 15:55 1:39:12
7 310 Riley Shamrock Reno NV 374 23 6 24:51 6 6:21 5 43:52 4 2:05 8 25:24 1:42:35
8 386 Quang Vu Reno NV 431 23 9 1:55:30     8 1:04:37     7 24:14 2:17:41
9 400 Reid Ghisletta Martinez CA 151 24 8 52:40 8 1:40:01         9 33:48 3:06:29
 
Top

Female 25 to 29

  Overall     ------- Swim ------- ------- T1 ------- ------- Bike ------- ------- T2 ------- ------- Run ------- Total
Place Place Name City Bib No USAT Age Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time
1 29 Haley Raizes Incline Village NV 338 27 7 13:39 5 1:51 1 34:20 5 1:57 6 16:28 1:08:17
2 39 Julia Schaepe San Francisco CA 363 28 6 12:57 19 2:52 2 35:24 33 2:59 3 16:00 1:10:14
3 43 Natalie Woodmansee Sunnyvale CA 447 26 4 12:10 1 1:16 4 36:28 8 2:00 9 18:32 1:10:28
4 61 Emily Pasillas Reno NV 314 25 12 14:56 10 2:11 6 38:03 20 2:28 2 15:59 1:13:39
5 70 Erin McCoy San Francisco CA 270 28 10 14:03 13 2:18 13 40:26 9 2:00 5 16:17 1:15:06
6 79 Isabella Lynch 469 27 3 11:54 20 3:04 9 39:11 32 2:59 12 18:59 1:16:09
7 90 Mila Meck South Lake Tahoe CA 277 26 2 11:41 8 2:00 24 44:43 22 2:36 4 16:11 1:17:13
8 112 Chloe Comstock San Francisco CA 95 26 18 16:03 6 1:55 12 40:01 2 1:40 16 20:03 1:19:43
9 117 Christina Adams Danville CA 4 28 20 16:46 3 1:36 3 35:24 16 2:19 34 23:47 1:19:54
10 120 Emilie Mason Reno NV 263 27 15 15:16 29 4:37 5 37:34 31 2:53 14 19:38 1:20:00
11 130 Ciara Franke San Diego CA 136 27 1 9:22 18 2:48 31 46:37 15 2:18 15 19:45 1:20:52
12 131 Charlotte Karrskke 481 26 13 14:58 15 2:41 10 39:28 34 3:00 20 20:55 1:21:04
13 149 Carley Tilley Folsom CA 417 26 33 18:50 17 2:46 7 38:10 28 2:49 17 20:26 1:23:04
14 150 Ella Robertson San Francisco CA 348 28 8 13:59 16 2:42 16 41:08 35 3:05 26 22:26 1:23:21
15 154 Daria Muklewicz Reno NV 289 27 9 14:01 7 1:56 20 43:00 1 1:38 33 23:34 1:24:11
16 155 Abigail Stautberg Santa Monica CA 396 26 17 15:56 44 10:08 15 40:54 12 2:14 1 15:00 1:24:14
17 156 Madalyn Smith Reno NV 390 27 16 15:41 2 1:32 14 40:47 27 2:49 32 23:25 1:24:16
18 157 Ella Bruijn Incline Village NV 51 26 31 18:26 9 2:04 8 38:47 11 2:12 27 22:45 1:24:17
19 167 Beth Guluk Isensee San Francisco CA 159 28 29 18:01 32 4:58 11 39:36 18 2:20 19 20:37 1:25:34
20 180 Alexis Honzik San Francisco CA 183 27 28 17:52 31 4:43 18 42:28 39 3:21 10 18:36 1:27:01
21 188 Megan Roser Reno NV 350 29 27 17:48 27 4:13 25 44:54 13 2:15 11 18:39 1:27:50
22 198 Shelby Saper Reno NV 360 27 23 17:25 25 3:57 17 41:14 21 2:35 31 23:17 1:28:30
23 204 Camille Pon Fairfax CA 327 27 22 17:04 11 2:15 23 44:10 23 2:39 28 22:57 1:29:07
24 213 Samantha Cobado Santa Clara CA 92 25 34 18:54 12 2:17 22 43:28 7 1:58 29 23:02 1:29:40
25 229 Anna Klaussen San Francisco CA 214 28 26 17:43 30 4:39 19 42:52 30 2:53 24 22:22 1:30:31
26 236 Anna Omeara Clovis CA 305 27 5 12:33 23 3:34 36 49:59 19 2:21 30 23:07 1:31:36
27 243 India Holland Santa Monica CA 181 27 21 16:47 43 9:11 28 45:20 29 2:51 8 18:10 1:32:22
28 245 Eva Hoffman San Francisco CA 178 28 24 17:29 4 1:46 30 46:14 3 1:44 37 25:35 1:32:49
29 247 Rebecca Callahan 470 26 35 19:28 40 8:03 21 43:00 4 1:52 18 20:34 1:33:00
30 272 Joyce Pasillas Sparks NV 313 28 37 20:25 21 3:12 40 53:30 14 2:16 7 17:11 1:36:36
31 282 Brittney Lis Sparks NV 241 29 32 18:43 45 11:16 26 44:58 10 2:11 22 21:15 1:38:26
32 287 Sophia Tsotras La Canada Flintridge CA 425 26 30 18:17 37 7:03 39 51:40 26 2:43 13 19:23 1:39:09
33 292 Genevieve Cassidy Pleasanton CA 81 26 39 22:33 14 2:37 46 1:16:39     23 22:16 1:39:32
34 305 Minh Mai San Francisco CA 256 28 38 21:28 42 8:22 32 47:43 38 3:08 21 20:58 1:41:41
35 307 Kayla Christian Abilene TX 90 26 14 15:03 36 6:08 35 49:40 41 3:42 42 27:22 1:41:56
36 311 Marjorie Johnson Chico CA 200 27 11 14:55 35 5:47 33 48:27 44 6:06 43 27:26 1:42:43
37 326 Emily Tran Daly City CA 420 26 40 22:36 24 3:36 34 49:31 24 2:41 44 28:21 1:46:48
38 332 Serena Langdon-Dimidjian Boulder CO 226 25 41 24:34 41 8:14 29 45:44 45 6:35 35 23:51 1:49:01
39 342 Erin Canfield Chicago IL 68 26 43 28:24 39 7:36 27 45:09 42 3:47 39 26:35 1:51:34
40 345 Tonya Nguyen San Francisco CA 299 28 36 19:42 34 5:47 43 57:39 25 2:41 41 27:21 1:53:12
41 347 Lisa Diep Riverside CA 108 28 45 28:36 28 4:17 38 50:35 37 3:07 40 27:21 1:53:58
42 350 Coraima Saavedra Irving TX 355 26 25 17:34 26 4:06 45 1:09:08 6 1:57 25 22:26 1:55:12
43 353 Katherine Weltzien San Francisco CA 438 26 42 28:16 33 5:45 42 57:27 46 34:36     1:56:58
44 359 Kate Lin Fremont CA 240 27 19 16:24 47 17:27 41 54:22 40 3:32 38 26:31 1:58:17
45 361 Maggie Wang Santa Clara CA 434 27 46 38:17 22 3:20 37 50:03 17 2:20 36 24:25 1:58:28
46 388 Amanda Lam East Palo Alto CA 221 28 44 28:25 46 14:41 44 58:51 43 5:21 45 30:55 2:18:15
47 395 Marygrace Mendoza Fairfield CA 280 29 47 39:31 38 7:17 47 1:18:41 36 3:05 46 40:33 2:49:09
 
Top

Male 25 to 29

  Overall     ------- Swim ------- ------- T1 ------- ------- Bike ------- ------- T2 ------- ------- Run ------- Total
Place Place Name City Bib No USAT Age Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time
1 23 Will Colbert Menlo Park CA 94 25 9 17:11 1 1:11 3 31:55 10 1:56 1 13:55 1:06:11
2 24 Kyrellos Ibrahim San Francisco CA 190 27 2 10:40 8 2:17 8 34:45 13 2:11 8 16:32 1:06:28
3 26 Brennan Pott 475 25 4 13:58 14 3:21 2 31:09 18 2:31 10 16:41 1:07:42
4 34 Zachary Espinosa San Francisco CA 124 29 5 15:26 4 1:49 5 34:32 7 1:51 2 14:51 1:08:32
5 53 Daniel Yanez Zephyr Cove CA 449 28 22 21:48 3 1:36 1 30:54 6 1:51 3 15:42 1:11:53
6 64 Peter Holderrirth 479 25 10 18:07 2 1:36 11 36:10 1 1:33 7 16:21 1:13:49
7 85 Joel Fischinger San Francisco CA 132 28 3 13:16 7 2:15 16 40:23 2 1:35 16 19:21 1:16:51
8 101 Dylan Marcinkowski Reno NV 261 26 21 21:46 11 2:37 10 35:36 3 1:39 9 16:39 1:18:18
9 106 Francois Vandaele Cannes ALPES-MARI 427 29 19 20:01 13 3:01 7 34:33 26 3:00 13 17:57 1:18:33
10 108 Benjamin Holstead Reno NV 182 25 20 20:56 5 2:13 12 36:40 27 3:04 5 15:46 1:18:41
11 111 Colin Kruger Reno NV 218 28 13 19:08 15 3:36 15 39:16 5 1:48 4 15:44 1:19:34
12 119 Lenard Lomugdang Sparks NV 245 29 15 19:24 17 3:48 6 34:33 23 2:41 17 19:29 1:19:58
13 125 Nathan Bustos Pasadena CA 59 26 26 24:17 18 4:13 4 33:09 17 2:27 6 16:20 1:20:28
14 164 Benjamin Laufer San Francisco CA 229 29 11 18:22 24 5:24 17 40:32 28 3:15 12 17:38 1:25:13
15 168 Sehoon Byun Emeryville CA 61 26 25 23:52 22 4:50 13 37:14 14 2:13 11 17:25 1:25:34
16 170 Christopher Laurenzo Reno NV 230 28 7 17:02 6 2:14 21 43:55 8 1:54 21 21:01 1:26:09
17 194 Enrico Sala Menlo Park CA 357 29 8 17:07 12 2:41 22 45:01 15 2:24 20 20:54 1:28:09
18 195 Bj Cawthon Berkeley CA 83 25 18 19:54 21 4:40 19 43:38 9 1:56 14 18:05 1:28:15
19 199 Sabrin Danscuk Novato CA 101 29 23 22:34 10 2:34 14 38:45 11 2:02 24 22:43 1:28:40
20 214 Eumin Son Sunnyvale CA 391 28 28 25:27 16 3:40 9 35:21 25 2:54 23 22:34 1:29:57
21 232 Hayden Hudgins Reno NV 186 29 17 19:43 20 4:30 18 42:43 4 1:47 22 22:27 1:31:11
22 259 Adrian Wiggins Reno NV 441 29 12 18:52 25 5:32 20 43:50 19 2:33 26 23:23 1:34:13
23 268 Nathan Lanclos Emeryville CA 224 25 16 19:38 26 6:47 24 45:57 24 2:50 19 20:26 1:35:41
24 319 David Pierce San Francisco CA 323 29 29 26:20 29 8:00 25 47:51 21 2:36 15 19:17 1:44:06
25 336 Maria Astolfi 472 29 27 25:07 19 4:24 26 48:07 29 3:16 32 29:51 1:50:47
26 366 Everett Petersen Reno NV 319 29 32 34:43 23 5:22 32 55:58 20 2:34 27 24:03 2:02:42
27 367 Kevin Tsang Sunnyvale CA 424 29 24 23:25 32 15:29 28 54:20 33 3:36 28 26:01 2:02:53
28 368 Aaron Zhang Fremont CA 456 27 14 19:22 33 19:30 30 54:28 30 3:19 29 26:18 2:03:00
29 369 Kevin Yu Sunnyvale CA 455 27 30 29:54 30 8:50 31 54:33 31 3:21 30 26:21 2:03:00
30 370 Jeffrey Ni Fremont CA 300 27 6 16:49 34 22:03 29 54:28 32 3:22 31 26:34 2:03:18
31 382 Andy Pham San Jose CA 321 28 1 9:43 28 7:41 34 1:21:46 22 2:39 34 33:16 2:15:08
32 384 Aaron Lopes Campbell CA 246 26 34 1:07:30 9 2:29 23 45:01 16 2:26 18 19:45 2:17:14
33 387 Matthew Huguet San Francisco CA 187 28 33 52:33 27 7:30 27 52:09 12 2:10 25 23:20 2:17:44
34 390 Jonathan Song East Palo Alto CA 392 27 31 33:24 31 14:38 33 58:47 34 5:27 33 30:57 2:23:16
 
Top

Female 30 to 34

  Overall     ------- Swim ------- ------- T1 ------- ------- Bike ------- ------- T2 ------- ------- Run ------- Total
Place Place Name City Bib No USAT Age Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time
1 31 Marissa Bashore Sacramento CA 31 32 6 13:34 1 1:30 2 34:13 3 1:52 4 17:13 1:08:25
2 35 Sarah Jimenez Sacramento CA 197 32 4 13:22 24 4:08 1 31:53 24 2:40 3 17:07 1:09:12
3 55 Jordan Wheeler San Francisco CA 439 31 8 13:46 8 2:16 6 36:27 9 2:05 7 17:57 1:12:32
4 58 Rachel Edmonds San Diego CA 119 34 2 11:54 5 2:01 12 39:45 5 1:53 6 17:24 1:12:59
5 73 Joanna Krupp San Francisco CA 219 31 26 19:07 9 2:17 5 34:59 23 2:39 1 16:08 1:15:11
6 84 Abby Annicchiarico San Carlos CA 11 30 7 13:42 2 1:40 7 36:53 20 2:34 21 21:58 1:16:50
7 86 Kera Brewer Nevada City CA 48 34 30 19:59 19 3:16 3 34:28 14 2:17 2 16:52 1:16:55
8 95 Kirsten Rutledge Monterey CA 354 34 15 16:12 16 3:09 11 39:27 1 1:35 5 17:18 1:17:42
9 99 Shannon Roux Los Angeles CA 352 30 14 15:56 3 1:50 14 39:59 2 1:50 9 18:27 1:18:05
10 110 Emily Parnaby Sparks NV 311 34 11 15:09 10 2:19 4 34:46 25 2:45 35 24:23 1:19:25
11 134 Meriem Bensouda Koraichi San Francisco CA 34 32 13 15:46 12 2:36 9 38:37 29 3:00 16 21:06 1:21:07
12 136 Anika Kilkenny Reno NV 212 30 3 11:56 11 2:33 16 40:57 27 2:55 27 22:52 1:21:16
13 147 Becca Phillips Denver CO 322 33 5 13:30 4 1:58 21 42:39 26 2:53 20 21:57 1:23:00
14 159 Megan Musacchio San Francisco CA 292 34 21 17:30 17 3:14 10 39:01 31 3:20 17 21:29 1:24:36
15 162 Anisa Kastle S Lake Tahoe CA 204 31 9 14:58 20 3:29 13 39:48 28 2:57 31 23:41 1:24:56
16 182 Clarinda Millerick 471 34 16 16:12 13 2:38 35 48:13 4 1:52 8 18:21 1:27:18
17 200 Rebecca Lee New York NY 237 30 36 24:37 23 4:00 8 37:52 17 2:30 12 19:41 1:28:43
18 215 Kerri McQuiggan San Diego CA 273 33 35 23:54 14 2:59 19 41:53 7 1:55 10 19:17 1:30:00
19 216 Danielle Leckenby Boise ID 234 33 29 19:46 29 4:39 15 40:52 18 2:33 24 22:10 1:30:01
20 218 Caleigh Horan San Diego CA 184 30 23 17:44 15 3:02 29 45:22 10 2:08 19 21:49 1:30:06
21 219 Anna Bachand Santa Rosa CA 15 32 18 16:57 21 3:29 31 45:46 6 1:54 22 22:01 1:30:09
22 221 Julia Francis Mill Valley CA 135 32 12 15:19 26 4:34 18 41:48 35 3:33 37 24:53 1:30:09
23 235 Courtney Ragland Sparks NV 337 31 27 19:11 28 4:35 25 43:40 33 3:24 14 20:40 1:31:31
24 240 Alyssa Anderson Truckee CA 10 32 34 23:16 31 5:11 17 41:35 22 2:38 11 19:24 1:32:06
25 244 Charlotte Massey Truckee CA 264 31 10 15:08 40 8:41 20 42:27 40 3:59 23 22:06 1:32:22
26 250 Stephanie Meny Reno NV 282 34 28 19:27 22 3:45 27 44:30 12 2:15 30 23:15 1:33:14
27 254 Hannah Bradford Reno NV 43 30 20 17:27 7 2:14 34 47:22 38 3:42 26 22:44 1:33:31
28 257 Leslie Walker Bakersfield CA 432 32 22 17:38 6 2:11 36 49:57 21 2:34 18 21:30 1:33:52
29 261 Isabel Qi Oakland CA 336 31 17 16:51 37 6:06 26 43:52 36 3:34 36 24:53 1:35:19
30 263 Christine Ganser San Francisco CA 143 34 1 4:43 43 22:50 32 46:23     44 1:20:23 1:35:23
31 264 Haley Stokes Carson City NV 403 34 19 17:06 35 5:35 33 46:23 19 2:33 33 23:43 1:35:24
32 273 Addie Gilson Berkeley CA 153 31 33 23:14 36 5:40 22 42:41 13 2:16 29 23:02 1:36:55
33 277 Emma Dewitt Oakland CA 106 30 37 25:09 27 4:34 30 45:22 11 2:10 13 20:14 1:37:30
34 288 Summer Caratachea Fremont CA 72 32 32 21:37 38 6:12 23 43:23 39 3:51 34 24:05 1:39:11
35 304 Heather Hamaguchi Sn Luis Obisp CA 163 32 25 18:17 18 3:16 40 54:09 8 2:03 32 23:42 1:41:28
36 330 Lindsey M Pizula Irvine CA 255 33 38 25:44 32 5:14 38 51:23 15 2:30 28 22:55 1:47:48
37 349 Yiru Yao San Carlos CA 452 32 44 40:37 34 5:30 24 43:35 16 2:30 25 22:32 1:54:45
38 362 Jade Won-Golder Livermore CA 445 33 41 27:33 33 5:19 39 53:06 37 3:37 40 28:53 1:58:30
39 364 Celia Amaral 467 31 43 37:55 30 5:08 28 44:30 42 5:09 38 26:53 1:59:37
40 373 Ellen Brecke Sparks NV 47 31 24 18:01 41 9:41 41 58:22 34 3:26 41 35:53 2:05:25
41 374 Sandi Parkhurst Sparks NV 310 32 45 1:29:31     42 58:26     43 39:15 2:05:25
42 375 Willow Olsen Sparks NV 304 30 42 27:35 39 8:18 37 50:15 32 3:24 42 35:54 2:05:27
43 378 Ashley Lam Union City CA 222 30 39 26:16 42 10:17 43 59:37 41 4:33 39 28:15 2:09:00
44 380 Jazzman Cardona Pleasant Hill CA 74 32 40 27:27 25 4:23 44 1:17:28 30 3:02 15 20:43 2:13:06
45 396 Shoshana Feld-Sobol Thousand Oaks CA 130 32 31 21:02             45 2:40:25 3:01:27
 
Top

Male 30 to 34

  Overall     ------- Swim ------- ------- T1 ------- ------- Bike ------- ------- T2 ------- ------- Run ------- Total
Place Place Name City Bib No USAT Age Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time
1 2 William Haynes Reno NV 168 31 2 11:11 1 0:44 13 36:25 1 1:24 1 5:33 55:19
2 7 Mark Wooldridge Pleasant Hill CA 448 34 1 9:45 8 1:51 2 30:18 13 2:00 8 15:50 59:47
3 14 Lukas Bartmann Newark CA 30 31 8 12:57 3 1:19 5 32:15 2 1:30 3 14:26 1:02:29
4 18 Justin Muklewicz Reno NV 288 32 10 13:12 4 1:27 3 30:28 12 1:51 13 16:19 1:03:20
5 20 Kevin Edwards San Diego CA 120 31 7 12:56 10 2:04 8 33:28 27 2:33 2 14:08 1:05:10
6 28 Colin Salter Mill Valley CA 358 34 4 12:39 17 2:56 7 33:13 23 2:21 15 17:04 1:08:15
7 37 Stephen Lambrides Denver CO 223 32 17 16:18 15 2:34 6 32:57 25 2:29 4 14:56 1:09:16
8 38 Morgan Melendrez South Lake Tahoe CA 278 31 5 12:40 19 3:03 11 35:53 33 3:09 6 15:13 1:10:01
9 51 Rowan Moser Reno NV 287 33 3 11:39 20 3:04 9 34:06 26 2:29 24 20:08 1:11:29
10 52 Grant Hoffecker San Jose CA 177 33 6 12:53 11 2:09 17 38:49 7 1:48 11 16:09 1:11:50
11 63 Ofir Elkaiam Thousand Oaks CA 122 31 16 16:11 21 3:14 12 36:13 17 2:04 10 16:03 1:13:47
12 75 Michael Lemmon Reno NV 238 31 21 17:14 6 1:46 18 38:59 3 1:37 9 15:59 1:15:37
13 81 John Kelleher Denver CO 206 32 9 13:05 23 3:35 22 40:53 14 2:01 14 16:57 1:16:34
14 92 Henry Murphy West Linn OR 291 33 25 18:06 7 1:49 19 39:42 22 2:18 7 15:31 1:17:28
15 93 Braden Taack New York NY 413 30 18 16:28 24 4:32 10 34:57 18 2:09 23 19:29 1:17:37
16 103 David Suh San Jose CA 405 32 20 17:07 12 2:10 16 37:59 19 2:11 20 18:52 1:18:22
17 109 Kevin Ding San Francisco CA 109 31 11 13:19 9 1:55 23 41:16 31 2:44 25 20:09 1:19:25
18 137 Zaki Sarwary Livermore CA 361 33 15 15:34 26 4:35 20 39:57 9 1:50 22 19:24 1:21:22
19 161 Matt Schulenberg Reno NV 368 34 31 20:36 16 2:39 14 36:25 16 2:03 32 22:57 1:24:41
20 181 Jacob Buckles Georgetown TX 52 30 26 19:23 29 5:21 28 43:48 24 2:24 12 16:13 1:27:11
21 212 Tyler Peer Dayton NV 316 34 29 20:06 27 4:55 27 42:30 11 1:51 26 20:15 1:29:40
22 222 Charles Torrez Sparks NV 419 34 19 16:34 35 7:57 21 40:33 38 4:26 27 20:37 1:30:10
23 225 Dominic Moser Sunnyvale CA 286 30 30 20:14 25 4:35 30 44:51 10 1:50 19 18:51 1:30:23
24 249 Mark Goode Austin TX 154 30 22 17:17 32 7:07 35 47:32 37 3:56 16 17:19 1:33:13
25 260 Matthew Nguyen Newark CA 298 34 27 19:31 34 7:42 24 41:21 35 3:23 33 23:13 1:35:11
26 267 Rushabh Khakhar Santa Clara CA 211 31 38 29:05 28 5:15 15 37:13 30 2:44 29 21:20 1:35:40
27 270 Grant Huang Fremont CA 185 33 14 14:28 37 12:37 33 46:23 20 2:12 28 20:47 1:36:29
28 274 Marc Bartlett 468 32 23 17:37 39 17:45 26 42:05 39 4:52 5 15:01 1:37:23
29 280 Rongfei Lu Palo Alto CA 478 31 39 29:58 31 6:25 1 10:37     39 54:02 1:38:16
30 281 Vibhakar Vemulapati San Francisco CA 428 30 34 26:45 30 6:11 25 42:04 5 1:47 30 21:36 1:38:26
31 294 Spencer Offenberger San Jose CA 303 30 35 26:47 22 3:15 31 46:10 4 1:43 31 21:54 1:39:51
32 295 Wesly Aguirre Santa Maria CA 7 31 40 31:31 14 2:32 34 46:36 6 1:48 17 17:46 1:40:14
33 297 Mariano Suriel San Francisco CA 407 32 33 24:32 36 8:05 32 46:18 28 2:35 18 18:51 1:40:23
34 322 Alon Elkaiam Thousand Oaks CA 123 34 36 26:51 33 7:29 29 44:40 34 3:18 34 23:42 1:46:03
35 334 Lamont Banks Alameda CA 22 31 32 23:10 18 2:58 37 53:55 21 2:16 36 27:46 1:50:06
36 348 David Cho Reno NV 89 30 37 27:52 2 1:06 40 1:03:45 15 2:02 21 19:16 1:54:03
37 357 Ashvin Nair San Francisco CA 297 30 24 17:41 38 12:47 38 57:42 29 2:40 35 27:20 1:58:11
38 371 Darren Cagle Livermore CA 62 33 12 13:40 40 24:10 36 52:14 36 3:47 37 29:36 2:03:30
